Detail produk:
|
Produk: | Gasket Jala Rajutan | Bahan: | Monel, aluminium, baja tembaga kaleng, kawat baja tahan karat |
---|---|---|---|
Jenis: | Tipe umum, tipe terkompresi | Batas suhu: | Maks: 75 °C (167 °F);Minimum: -30 °C (-22 °F) |
Gaya: | Elastomer core knitted gasket;Foam core knitted gasket;Rectangular knitted gasket;All metal knitt | Diameter Kawat: | 0,11mm, 0,13mm, dan diameter lainnya tersedia. |
Menyoroti: | Elastomer Inti Rajutan Wire Mesh Gasket,Inti Busa Rajutan Wire Mesh Gasket,Segel Magnetron Rajutan Mesh Gasket |
Kekuatan Dan Stabilitas Tinggi, Dengan Karet, Busa Atau Inti Elastomer Rajutan Wire Mesh Gasket Digunakan Untuk Segel Magnetron
Produk Gasket Jala Rajutan:
Bahan baku paking wire mesh rajutan terutama adalah kawat baja tahan karat atau kawat baja tembaga kaleng.Kabel logam dirajut oleh mesin rajut lingkaran untuk membentuk jaring rajutan.Gasket wire mesh rajutan biasanya terdiri dari lapisan wire mesh rajutan di atas inti karet, busa, atau elastomer dengan gaya penutupan rendah.Itu dapat memungkinkan pemulihan setelah kompresi.Jala rajutan lembut tapi stabil dan tahan lama. Gasket jala rajutan memiliki berbagai jenis dan ukuran untuk pilihan.Gasket wire mesh rajutan juga bisa dari semua logam, yang biasa digunakan dalam aplikasi tugas berat atau aplikasi suhu tinggi, termasuk EMP dan cincin kelenjar, tombol grounding atau segel magnetron.
Fitur Gasket Jala Rajutan:
Spesifikasi Gasket Jala Rajutan:
Produk | Gasket Jala Rajutan |
Bahan | Monel, aluminium, baja tembaga kaleng, kawat baja tahan karat |
Diameter kawat | 0,11 mm, 0,13 mm, dan diameter lainnya tersedia. |
Jenis | Tipe umum, tipe terkompresi |
Batas suhu | Maks: 75 °C (167 °F);Minimum: -30 °C (-22 °F) |
Gaya | Gasket rajutan inti elastomer; Gasket rajutan inti busa; Gasket rajutan persegi panjang; Semua gasket rajutan logam; Gasket rajutan ekor;Gasket rajutan bulat ganda; Gasket rajutan dengan perekat; Gasket rajutan satu sisi; Gasket terkompresi ganda |
Spesifikasi gasket wire mesh rajutan bentuk bulat ganda | |||
D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) |
1,6 × 9,53 | 3,18 × 12,7 | 6,35 × 15,9 | 1,57 × 12,7 |
3,18 × 15,9 | 6,35 × 19,05 | 1,57 × 15,9 | 4,78 × 15,9 |
6,35 × 25,4 | 2,36 × 12,7 | 4,78 × 19,05 | 9,53 × 25,4 |
3,18 × 9,53 | 4,78 × 25,4 | 12,7 × 25,4 |
Spesifikasi gasket wire mesh rajutan bentuk bulat dengan ekor | |||
D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) |
1,57 × 9,53 | 3,18 × 15,9 | 6,35 × 12,7 | 9,4 × 25,4 |
1,57 × 12,7 | 3,18 × 19,1 | 6,35 × 15,9 | 9,53 × 15,9 |
1,57 × 15,9 | 4,0 × 12,7 | 6,35 × 19,05 | 9,53 × 19,05 |
1,57 × 19,05 | 4,0 × 19,05 | 6,35 × 25,4 | 9,53 × 25,4 |
2,36 × 12,7 | 4,78 × 12,7 | 7,92 × 15,9 | 11,1 × 19,05 |
2,36 × 15,9 | 4,78 × 15,9 | 7,92 × 19,05 | 11,1 × 25,4 |
2,36 × 19,05 | 4,78 × 19,05 | 7,92 × 25,4 | 12,7 × 19,05 |
3,18 × 12,7 | 4,78 × 25,4 | 9,4 × 19,05 | 12,7 × 25,4 |
Spesifikasi bentuk persegi panjang rajutan wire mesh gasket | |||
P × T (mm) | P × T (mm) | P × T (mm) | P × T (mm) |
2,36 × 3,18 | 6,35 × 3,18 | 19,1 × 12,7 | 2,36 × 4,78 |
6,35 × 6,35 | 20 × 6 | 2,36 × 6,35 | 6,35 × 9,53 |
20 × 8 | 3,18 × 1,6 | 12,7 × 6,35 | 20 × 10 |
3,18 × 3,18 | 12,7 × 9,53 | 20 × 12 | 3,18 × 4,0 |
12,7 × 12,7 | 20 × 20 | 3,18 × 4,78 | 15 × 6 |
25 × 6 | 3,18 × 6,35 | 15 × 8 | 25 × 8 |
3,18 × 9,53 | 15 × 10 | 25 × 10 |
Aplikasi Gasket Jala Rajutan:
Gasket wire mesh EMl/RFl rajutan dikombinasikan dengan segel air
Gasket wire mesh EMl/RFl rajutan dalam alur
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785