|
Detail produk:
|
Produk: | Pipa Casing Berlubang | Jenis: | N80, J55 atau 13Cr110 |
---|---|---|---|
Ukuran Lubang: | 9.5mm, 13mm, 14mm, 16mm, 19mm dan 25mm. | Pola lubang: | terhuyung-huyung, dalam garis lurus, bentuk spiral |
Lapangan: | 1", 2", 3", 4", 6" atau 12". 2", 3" dan 6" | Bahan: | Baja karbon ringan, baja tahan karat, baja aluminium |
Diameter luar: | 1" sampai 10" | Diameter lubang: | 0,375" hingga 0,5" |
Bentuk lubang: | Bulat, persegi, celah | Area terbuka: | hingga 65% |
Menyoroti: | Pipa Casing Berlubang J55,Pipa Casing Berlubang N80,Casing Sumur Air Berlubang N80 |
Ketahanan Aus Dan Anti Deformasi, Pipa Casing Berlubang Merupakan Solusi Yang Baik Untuk Mencegah Runtuhnya Lubang Wallbore
Produk Pipa Casing Berlubang:
Pipa selubung berlubang, juga disebut tabung selubung berlubang. Ini menciptakan saluran antara zona pembayaran dan lubang sumur untuk memudahkan aliran minyak dan gas ke lubang sumur.Dalam proses pengeboran, untuk mencegah runtuhnya dinding lubang, pasir, air, kebocoran air, atau untuk memisahkan lapisan air, pipa logam atau non-logam digunakan untuk mengebor lubang bor untuk mempertahankan pengeboran dan memastikan teknologi pengeboran normal.Atas permintaan, lubang dan konfigurasinya dapat disesuaikan untuk memenuhi beragam aplikasi.
Fitur Pipa Casing Berlubang:
Spesifikasi Pipa Casing Berlubang:
Produk | Pipa Casing Berlubang |
Jenis | N80, J55 atau 13Cr110 |
Ukuran Lubang | 9.5mm, 13mm, 14mm, 16mm, 19mm dan 25mm. |
Pola Lubang | terhuyung-huyung, dalam garis lurus, bentuk spiral |
Lapangan | 1", 2", 3", 4", 6" atau 12".2", 3" dan 6" |
Bahan | Baja karbon ringan, baja tahan karat, baja aluminium |
Diameter luar | 1" sampai 10" |
Diameter lubang | 0,375" hingga 0,5" |
Bentuk lubang | Bulat, persegi, celah |
Area terbuka | Hingga 65% |
Sedang mengemas | Pengepakan telanjang, pengepakan lembaran polietilen, pengepakan papan plastik berongga, pengepakan busur kayu terbuka, pengepakan busur kayu tertutup |
Parameter teknik:
Ukuran Pipa (inci) | Jumlah selang (in./ft) | Diameter Lubang (inci) | Area Terbuka (in./ft persegi) |
3/4 | 78 | 3/16 | 2.15 |
1 | 54 | 5/16 | 4.14 |
1-1/4 | 66 | 5/16 | 5.06 |
1-1/2 | 78 | 5/16 | 5.98 |
2-1/16 | 78 | 5/16 | 5.98 |
2-3/8 | 90 | 3/8 | 9.94 |
2-7/8 | 102 | 3/8 | 11.26 |
3-1/2 | 126 | 3/8 | 13.91 |
4 | 138 | 3/8 | 15.24 |
4-1/2 | 150 | 3/8 | 16.56 |
5 | 162 | 3/8 | 17.88 |
5-1/2 | 174 | 3/8 | 19.21 |
6-5/8 | 186 | 3/8 | 20.53 |
7 | 222 | 3/8 | 24.51 |
9-5/8 | 294 | 3/8 | 32.46 |
Aplikasi Pipa Casing Berlubang:
casing berlubang pipa stainless steel berlubang
Sumber tabung casing berlubang
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785