|
Detail produk:
|
| Produk: | Kisi Terpaku | Bahan: | baja karbon, baja tahan karat atau baja aluminium. |
|---|---|---|---|
| Tipe permukaan: | permukaan halus atau permukaan bergerigi. | Perawatan permukaan: | galvanis, dicat atau pabrik selesai. |
| Spasi Batang Bantalan: | 3/4" atau 1-1/8". | Jarak lintas bar: | 3 "atau 7". |
| Menyoroti: | Kapasitas Beban Bar Grating,Gelas Bar Kekuatan Tinggi,Gelas Bar Berkilau |
||
| Item | Batang Penahan Beban | Batang Crimp | Jarak Batang Penahan Beban | Jarak Batang Silang |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| Item | Batang Penahan Beban | Batang Crimp | Jarak Batang Penahan Beban | Jarak Batang Silang |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785