|
Detail produk:
|
Bahan: | aluminium. | Selesaikan: | penyelesaian pabrik, anodisasi bening, dilapisi bubuk. |
---|---|---|---|
Jenis Batang Bantalan: | persegi panjang, tipe I dan tipe T. | Tipe Batang Palang: | batang bengkok persegi atau batang bundar. |
Menyoroti: | Rangkaian yang terkunci dengan swage dengan kapasitas beban tinggi,Gelas yang terkunci dengan swage,Berat ringan Swag-Locked Grating |
Swab-Locked Grating ️ Berat Ringan dan Kapasitas Beban Tinggi
Gelas yang terkunci swage, juga disebut grating aluminium, terbuat dari pelat aluminium dan batang silang.Bar silang kemudian swaged membentuk koneksi mekanik positif.
Dibandingkan dengan kisi baja lainnya, beratnya lebih ringan tanpa mengorbankan kapasitas beban dan kekuatan mekanik.
Hal ini dapat disediakan dalam jenis batang bantalan yang berbeda dan jenis permukaan untuk aplikasi dan kebutuhan yang berbeda.
Spesifikasi
Materi yang Tersedia
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bar datar | Aku bar | T bar |
Jenis permukaan
![]() |
![]() |
Permukaan halus | Permukaan bergerigi |
Spesifikasi populer dari Grating Swage-Locked | ||
Bar bantalan (mm) | Bar silang (mm) | Jarak pusat (mm) |
Bar Tetap Bentuk persegi panjang | ||
25 × 2 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25.4 × 4.76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
30 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
31.75 × 4.76 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
32 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
35 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
38 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
38 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 4 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
40 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
45 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
45 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50 x 4.5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
55 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
60 × 3 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
60 × 12 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 x 4.96 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 × 5 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Tipe I Bearing Bar | ||
26.8 × 6.25 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
25.4 × 6.35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
65 x 6.35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
50.8 × 6.35 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Tipe T Bantalan Bar | ||
32 × 60 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
28 × 52 | 8 × 8 | 30 × 100, 40 × 100, 60 × 100 |
Keuntungan
Aplikasi
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785