Detail produk:
|
Produk: | Tekan Kisi Kunci | Bahan: | Baja karbon rendah, baja tahan karat dan aluminium. |
---|---|---|---|
Pengolahan Permukaan: | Galvanis, dicat dan dilapisi bubuk. | Jenis permukaan: | permukaan polos standar, permukaan bergerigi. |
Jarak Palang Bar: | 2" atau 4". | Spasi Batang Bantalan: | Standarnya adalah 15/16" atau 1-3/16". |
Klasifikasi: | Kisi batang baja terkunci penuh Batang bantalan dan palang melintang berlekuk dan memiliki ketinggia | ||
Menyoroti: | Seragam Tekanan Kunci Grating,Penguncian Tekanan Precision Grating |
Pressure Lock Grating
Gelas penguncian tekan produk
Gelas penguncian pers juga disebut grating yang ditekan atau grating penguncian tekanan, yang terbuat dari baja karbon rendah, baja tahan karat atau aluminium.Rangkaian yang terkunci dengan press dibangun dengan dua batang berlubang toleransi dekat yang diikat bersama dengan tekanan hidraulik yang luar biasaDengan kekuatan tinggi dan struktur yang kuat, ini banyak digunakan di pabrik industri atau taman, bangunan komersial,teknik kota sebagai langkah tangga, platform, pejalan kaki, layar keamanan, penutup pohon, penutup parit, penutup drainase dan sebagainya.
Gelas penguncian tekan fitur
Gelas penguncian tekan spesifikasi
Artikel | Ukuran Bar (D × W) | Jarak Bar Bantalan | Jarak Bar Silang |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Artikel | Ukuran Bar (D × W) | Jarak Bar Bantalan | Jarak Bar Silang |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4 " × 1/8" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-02 | 1 " × 1/8" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4 " × 1/8" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2 " × 1/8" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-06 | 1 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-10 | 2 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2 " × 3/16" | 15/16 " | 2", 4" |
Gelas penguncian tekanaplikasi
Gelas penguncian tekanuntukTutup pipa
Gelas penguncian tekanuntuklayar keamanan
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785