Detail produk:
|
Nama produke: | Lembaran berlubang berlubang bundar | Pola lubang: | lurus dan terhuyung |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Bahan: | baja ringan atau baja karbon, tanpa pengecatan, dilapisi galvanis atau PVC), baja tahan karat, alumi |
Menyoroti: | Dua Lembar Perforasi Bulat Berlubang,Lemparan perforasi bulat lurus,Plat perforasi melingkar bertingkat |
Pengaturan pola dua lubang untuk piring berlubang melingkar - lurus dan terhambat
Menurut survei terbaru, sebagian besar lembaran berlubang diproduksi dengan lubang bulat.
Cetakan perforasi dapat bertahan lebih lama dan dapat dengan mudah diproduksi dan dipertahankan yang membuat lembar perforasi lubang bulat lebih murah daripada lembar perforasi lainnya dengan pola lubang lainnya.,pola lubang bulat menjadi bentuk yang paling populer.
Lembar berlubang bulat yang kami sediakan:
Bahan:
Kami mengkhususkan diri dalam manufaktur lembaran bolong berlubang bulat dalam berbagai bahan berkualitas tinggi termasuk baja (baja ringan atau baja karbon, tidak dicat, galvanis atau dilapisi PVC), baja tahan karat,aluminium, tembaga dan kuningan atau bahan lain sesuai permintaan Anda.
Pola lubang:
Ada tiga cara pengaturan lubang bulat diadopsi: tipe lurus, 60 ° tipe terhambat dan 45 ° tipe terhambat seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:
Secara umum, tipe 60 ° terhambat adalah yang terkuat, paling serbaguna dengan efisiensi biaya yang tinggi.
Aplikasi
Saat ini, lembaran berlubang telah diterapkan oleh desainer di berbagai bidang, mulai dari filter industri, penghalang kebisingan hingga dekorasi interior bangunan, dan pelapis fasad, pagar berlubang, dll.
Aplikasi untuk lembaran perforasi bulat meliputi:
Sementara mendapatkan efek semi-pribadi dan keamanan, ruang masih mempertahankan pernapasan yang nyaman, dan aliran udara, membentuk efek cahaya dan bayangan yang indah.Pagar dan pagar berlubang membuat orang aman dan mesin tertutup dan properti lainnya terhindar dari kerusakan.
Ketebalan:
Gauge 3 sampai 36 atau sesuai kebutuhan Anda.
Spesifikasi lembaran berlubang | |||||||||||||||
Deskripsi | Ukuran Lubang (mm) | Pitch (mm) | Tingkat Pembukaan | Ketebalan lembaran | |||||||||||
0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | ||||
R0,8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R1,5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R2,5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Plat perforasi lurus
Staggerberlubangpelat
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785