|
Detail produk:
|
Bahan: | Kawat baja tahan tarik tinggi, Kawat stainless steel | Diameter Kawat: | 1.6 ∼5mm |
---|---|---|---|
Pintu: | Tepi kait tersedia. | Jenis kawat: | kawat berkerut, kawat lurus |
Menyoroti: | anti-penyekatan layar pertambangan mesh,besar membuka layar pertambangan mesh |
Kawat independen diikat secara horizontal dengan benang kawat yang ditenun di antara.Jenis koneksi fleksibel ini memungkinkan kabel untuk bergetar bebas pada frekuensi yang berbeda mencegah bahan dari menumpuk di antara kabelHal ini efektif menyaring semua jenis lembab, lengket, bahan sulit untuk menyaring di pertambangan, quarry, pengolahan agregat, pasir dan industri kerikil.
Layar anti penyumbatan tugas berat Fitur
Layar anti penyumbatan tugas beratSpesifikasi
Artikel | Pembukaan (mm) | Ukuran kawat (mm) |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 2.5 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 2.75 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 3 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 3.15 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 3.5 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 3.55 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 3.75 | 1.25 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4.5 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4.5 | 1.6 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4.76 | 1.37 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 4.76 | 2.03 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5 | 2.34 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5.6 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5.6 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 5.6 | 2.8 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6.3 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6.3 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6.3 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 6.35 | 3.05 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 7.1 | 2 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 7.1 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 8 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 8 | 2.8 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 8.5 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 9 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 9 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 10 | 2.5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 10 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 10.6 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 11.2 | 4.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 11.5 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 11.8 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 11.8 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 12 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 12.5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 12.5 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 12.7 | 3.05 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 13.2 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 13.2 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 14 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 14 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 16 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 16 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 17.5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 19 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 20 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 20 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 22.4 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 22.4 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 25 | 3.15 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 25 | 4 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 25 | 5 |
Diamond Opening Screen (Layar Pembuka Berlian) | 25.4 | 5.72 |
Layar pembukaan segitiga | 2 | 1.6 |
Layar pembukaan segitiga | 2.5 | 1.6 |
Layar pembukaan segitiga | 7.94 | 2.34 |
Layar Harp | 12.7 | 4.11 |
Layar Harp | 15.88 | 4.11 |
Layar anti penyumbatan tugas beratAplikasi
Layar anti penyumbatan tugas beratdigunakan secara luas untukindustri pasir dan kerikil, pabrik persiapan bijih, industri pertambangan, untuk bahan lembab, lengket, sulit untuk layar.
Layar anti penyumbatan tugas beratUntuk Pasir Pemutih
Layar anti penyumbatan tugas beratUntukPertambangan
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785