|
Detail produk:
|
Bahan: | baja karbon, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Diameter kawat bulat: | 1,2 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
---|---|---|---|
Ukuran kabel datar: | dari 1,0 mm × 0,7 mm hingga 6,0 mm × 3,0 mm. | Diameter batang silang: | 0,8 mm hingga 8,0 mm. |
Pitch spiral: | 2.8mm hingga 40mm. | Lebar sabuk: | 200 mm sampai 5.000 mm |
lapangan lintas bar: | 5 mm hingga 50,8 mm. | Kecepatan sabuk: | 0,5 m/mnt hingga 60 m/mnt. |
Menyoroti: | Sabuk tenun keseimbangan yang dominan,Sabuk tenun industri makanan |
Sabuk Tenun Seimbang - Pilihan Dominan di Industri Pangan
Sabuk konveyor tenun seimbang, juga dikenal sebagai sabuk ikatan spiral lebar, terbuat dari kawat spiral bulat atau datar yang dihubungkan dengan batang yang tergores.,sabuk konveyor tenun seimbang adalah pilihan ekonomis untuk menyediakan gerakan yang lancar dan stabil untuk aplikasi beban menengah dan berbagai lainnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Berbagai gaya & ukuran
Sabuk konveyor balance weave tersedia dalam berbagai tempat, diameter kawat,panjang mata untuk berbagai aplikasi, baik untuk mengangkut beban berat dengan sabuk super kuat atau mengangkut produk kecil atau tidak tersusun dengan sabuk pengangkut dengan kepadatan tinggiPembukaan sabuk tenun seimbang ditentukan oleh pitch spiral dan batang silang yang berkisar dari 4mm hingga 50mm.kawat spiral dapat dilakukan dengan kawat bulat dan datar untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Berikut adalah dua gaya utama sabuk pengantar tenun seimbang - jenis kawat datar, jenis standar seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:
Fitur:
Rincian:
Spesifikasi:
Jenis | Pitch kawat spiral | Pitch batang silang | Diameter kawat spiral | Diameter kawat silang |
BWCB-1 | 4 mm | 4 mm | 0.9mm sampai 1.2mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-2 | 5 mm | 6.4mm | 0.9mm sampai 1.2mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-3 | 5 mm | 5 mm | 0.9mm sampai 1.6mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-4 | 6 mm | 6 mm | 0.9mm sampai 1.6mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-5 | 6 mm | 8 mm | 0.9mm sampai 1.2mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-6 | 6 mm | 10 mm | 0.9mm sampai 1.6mm | 1.2mm sampai 1.6mm |
BWCB-7 | 8 mm | 12 mm | 1.2mm sampai 2.0mm | 1.2mm sampai 2.5mm |
BWCB-8 | 8 mm | 13 mm | 1.2mm sampai 2.0mm | 1.2mm sampai 2.5mm |
BWCB-9 | 8 mm | 15 mm | 1.2mm sampai 2.0mm | 1.2mm sampai 2.5mm |
BWCB-10 | 11 mm | 15 mm | 1.2mm sampai 2.0mm | 1.2mm sampai 2.5mm |
BWCB-11 | 11 mm | 20 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-12 | 11 mm | 25 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-13 | 11 mm | 27 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-14 | 15 mm | 20 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-15 | 15 mm | 25 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-16 | 22 mm | 23 mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 1.6mm sampai 3.0mm |
BWCB-17 | 22 mm | 33mm | 1.6mm sampai 3.0mm | 2.0mm sampai 4.0mm |
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785