Detail produk:
|
Bahan: | kawat baja karbon. | Pengolahan: | koil batang baja - penarikan kawat - anil kawat - penghilangan karat - pencucian asam - perebusan - |
---|---|---|---|
Diameter Kawat: | Pengukur 6–24 (0,55–5 mm). | Daya tarik:: | 350–550 N/mm2. |
Pemanjangan: | 8% – 15%. | Jenis: | kawat penggunaan umum, kawat lunak galvanis ringan, kawat lunak galvanis berat, kawat lunak galvanis |
Menyoroti: | Kawat Paduan Elektro Galvanis,Kawat Baja Karbon 5mm,Kawat Baja Karbon Elektro |
Kawat Elektro Galvanis dengan Anti Korosi yang Baik dalam Penggunaan Arsitektur
Kawat elektro galvanis, juga disebut kawat galvanis dingin, terbuat dari kawat baja karbon berkualitas tinggi.Pemrosesan kawat ini menggunakan peralatan elektrolitik untuk menggembleng.Secara umum, lapisan seng tidak terlalu tebal, tetapi kawat elektro galvanis memiliki anti korosi dan anti oksidasi yang cukup.Selain itu, permukaan lapisan seng sangat rata, halus dan cerah.Kawat elektro galvanis yang dilapisi seng umumnya adalah 8–50 g/m2.Kawat ini terutama digunakan untuk membuat paku dan tali kawat, jaring kawat dan pagar, pengikat bunga dan anyaman kawat.
Fitur kawat elektro galvanis
Aplikasi penggunaan kawat elektro galvanis
Kawat galvanis dingin tidak tahan korosi seperti kawat galvanis yang dicelup panas.Jadi tidak disarankan untuk lingkungan yang korosif.Namun karena harganya yang terjangkau dan hasil akhir yang mulus, ia juga populer digunakan dalam konstruksi, dekorasi, industri, pertanian, penghalang dan isolasi, dan bidang lainnya.Umumnya, kabel galvanis dingin cocok untuk membuat wire mesh, pagar, wire rope, kabel baja, gantungan baju, keranjang filter, kawat berduri, kabel ikat, dll.
Sedang mengemas:
Detil:
CittiMeshPabrik 1.6mm BWG 20 HDG GI Electro Iron Galvanized Wire sebagai Binding Wire
Pengukur Kawat | SWG (mm) | BWG (mm) | AWG (mm) |
Pengukur Kawat |
SWG (mm) |
BWG (mm) | AWG (mm) |
7# | 4.47 | 4.572 | 3.665 | 15# | 1.83 | 1.83 | 1.45 |
8# | 4.06 | 4.19 | 3.264 | 16# | 1.63. | 1.65 | 1.291 |
9# | 3.66 | 3.76 | 2.906 | 17# | 1.42 | 1.47 | 1.15 |
10 # | 3.25 | 3.4 | 2.588 | 18# | 1.22 | 1.25 | 1.024 |
11# | 2.95 | 3.05 | 2.305 | 19# | 1.02 | 1.07 | 0,912 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.053 | 20# | 0,91 | 0,89 | 0,812 |
13# | 2.34 | 2.41 | 1.828 | 21# | 0,81 | 0,813 | 0,723 |
14# | 2.03 | 2.11 | 1.628 | 22# | 0,71 | 0,711 | 0,644 |
Digunakan sebagai jaring las
Digunakan sebagai tali kawat
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785