Detail produk:
|
Bahan: | pelat baja tahan karat. | Diameter batang silang: | 5 mm - 20 mm. |
---|---|---|---|
Ketebalan pelat:: | 1 mm - 4 mm. | Lapangan: | 25,4 mm - 125 mm. |
Menyoroti: | 4mm Plat Sabuk Konveyor Berlubang,Plat 1mm Sabuk Konveyor Berlubang,Sabuk Konveyor Plat 1mm |
Sabuk Konveyor Pelat Berlubang untuk Penyampaian Produk Ringan dan Berdensitas Tinggi
Sabuk konveyor pelat berlubang terbuat dari pelat baja tahan karat, yang dilubangi menjadi beberapa pelat lubang bundar.Pelat baja tahan karat memiliki stabilitas kimia yang luar biasa, yaitu tahan korosi, karat, dan suhu.Sabuk konveyor pelat berlubang baja tahan karat stabil dan umur panjang, yang cocok untuk menyampaikan kepadatan tinggi dan produk ringan.
Sabuk konveyor pelat berlubang dikombinasikan dengan pelat berlubang dan tepi mata rantai.Pelat berlubang ditekuk membentuk engsel.Engsel dihubungkan oleh batang silang.Dan kemudian batang silang dipasang ke ujung rantai untuk membentuk struktur yang kokoh dan tahan lama.
Spesifikasi sabuk konveyor pelat berlubang
Fitur sabuk konveyor pelat berlubang
Spesifikasi sabuk konveyor pelat berlubang | |||
Barang | Melempar (mm) |
Diameter batang (mm) |
Ketebalan pelat (mm) |
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1,50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1,50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1,50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1,50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Untuk menyortir
Untuk transportasi
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785