Detail produk:
|
Bahan: | baja karbon, baja tahan karat, tembaga, kuningan, aluminium, paduan nikel, paduan lainnya. | Pengobatan permukaan: | hot-dip galvanizing, electric galvanizing, dilapisi PVC, cat anti karat, dipoles, anodized, dll. |
---|---|---|---|
Pola lubang: | berlian, bulat, berbentuk kipas, heksagonal, gotik | Area terbuka: | 34% – 70% |
LWD: | 1-4 masuk | SWD: | 0,25-1,85 inci |
Menyoroti: | 4in Mengangkat Mesh Logam yang Diperluas,1in Mesh Logam yang Diperluas,Aluminium Wire Mesh yang Diperluas |
Logam Standar yang Diperluas – Anti Selip, Kaku, dan Hemat Biaya
Logam Standar (Dibesarkan) yang Diperluas – Anti Selip dan Ketahanan Korosi Hebat
Logam yang diperluas standar, juga dikenal sebagaimengangkat logam yang diperluas, diproduksi dengan menggorok dan meregangkan lembaran atau gulungan logam secara bersamaan.Ini menampilkan permukaan bukaan berbentuk berlian yang terangkat.Selain itu, untaian yang terangkat membentuk sudut ke bidang asli lembaran padat, menambah kekuatan dan kekakuan tambahan.Ini juga memberikan kinerja anti-selip yang luar biasa.Akibatnya, ia memiliki aplikasi yang hampir tak ada habisnya termasuk pagar jalan, platform dan tapak tangga, pelindung mesin, dll.
Kami dapat menyediakan berbagai macam produk logam standar yang diperluas yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi termasuk baja karbon, baja galvanis dan aluminium, untuk memastikan kinerja dan daya tahan produk terbaik.Selain itu, kami dapat bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan solusi logam khusus yang diperluas agar sesuai dengan aplikasi spesifik Anda melalui komunikasi yang mendalam.
Fitur Logam Standar yang Diperluas
Spesifikasi Logam Standar yang Diperluas
Tabel 1:Spesifikasi dariBaja karbonLogam yang Diperluas Standar | ||||||||||||
Gaya | Ketebalan Minimum (inci)A |
Berat Nominal dalam lbs./100 persegiFt.B |
Ukuran Desain (inci)C | Ukuran Pembukaan (inci)C | UntaiUkuran (inci) | Ketebalan Keseluruhan (inci) | Area terbuka | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | |||||||
¼"-#20 | 0,032 | 85 | 0,250 | 1.00 | 0,157 | 0,718 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 42% | ||
¼"-#18 | 0,042 | 113 | 0,250 | 1.00 | 0,146 | 0,718 | 0,072 | 0,048 | 0,151 | 42% | ||
½"-#20 | 0,032 | 42 | 0,500 | 1.20 | 0,407 | 0,938 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 71% | ||
½"-#18 | 0,042 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,382 | 0,938 | 0,088 | 0,048 | 0,180 | 65% | ||
½"-#16 | 0,053 | 85 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,938 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,083 | 141 | 0,500 | 1.20 | 0,337 | 0,938 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 62% | ||
¾"-#16 | 0,053 | 54 | 0,923 | 2.00 | 0,783 | 1.750 | 0,101 | 0,060 | 0,208 | 78% | ||
¾"-#13 | 0,083 | 77 | 0,923 | 2.00 | 0,760 | 1.688 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 79% | ||
¾"-#10 | 0,083 | 117 | 0,923 | 2.00 | 0,718 | 1.625 | 0,144 | 0,092 | 0,300 | 69% | ||
¾"-#9 | 0,127 | 178 | 0,923 | 2.00 | 0,675 | 1.562 | 0,150 | 0,134 | 0,329 | 67% | ||
1"-#16 | 0,053 | 43 | 1.00 | 2.40 | 0,872 | 2.062 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 83% | ||
1½"-#18 | 0,042 | 20 | 1.33 | 3.00 | 1.229 | 2.625 | 0,068 | 0,048 | 0,144 | 90% | ||
1½"-#16 | 0,053 | 40 | 1.33 | 3.00 | 1.184 | 2.625 | 0,108 | 0,060 | 0,221 | 84% | ||
1½"-#13 | 0,083 | 58 | 1.33 | 3.00 | 1.160 | 2.500 | 0,105 | 0,090 | 0,228 | 84% | ||
1½"-#10 | 0,083 | 76 | 1.33 | 3.00 | 1.132 | 2.500 | 0,138 | 0,090 | 0,288 | 79% | ||
1½"-#9 | 0,127 | 119 | 1.33 | 3.00 | 1.087 | 2.375 | 0,144 | 0,134 | 0,318 | 78% | ||
1½"-#6 | 0,184 | 247 | 1.33 | 3.00 | 0,979 | 2.313 | 0,203 | 0,198 | 0,452 | 69% | ||
2"-#10 | 0,083 | 65 | 1.85 | 4.00 | 1.630 | 3.438 | 0,164 | 0,090 | 0,335 | 82% | ||
2"-#9 | 0,127 | 88 | 1.85 | 4.00 | 1.603 | 3.375 | 0,149 | 0,134 | 0,327 | 84% | ||
A Ketebalan minimum mutlak, tidak tunduk pada variasi minus. Variasi BA dalam berat per kaki persegi ±10 % diperbolehkan, berdasarkan berat setiap lembaran atau bundel. Toleransi CA sebesar ±10 % diperbolehkan dalam dimensi, pusat ke pusat. |
Meja2:Spesifikasi Stainless Steel Standard Expanded Metal | ||||||||||||
Gaya | Ketebalan Minimum (inci)A |
Berat Nominal dalam lbs./100 persegiFt.B |
Ukuran Desain (inci)C | Ukuran Pembukaan (inci)C | StrandUkuran (inci) | Ketebalan Keseluruhan (inci) | Area terbuka | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1.20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2.00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2.00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2.00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2.00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1½"-#9 | 0,128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2.500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% | ||
A Ketebalan minimum mutlak, tidak tunduk pada variasi minus. Variasi BA dalam berat per kaki persegi ±10% diperbolehkan, berdasarkan berat setiap lembaran atau bundel. Toleransi CA sebesar ±10% diperbolehkan dalam dimensi, pusat ke pusat. |
Tabel 3: Spesifikasi Aluminium Standard Expanded Metal | ||||||||||||
Gaya | Ketebalan Minimum (inci)A |
Berat Nominal dalam lbs./100 persegiFt.B |
Ukuran Desain (inci)C | Ukuran Pembukaan (inci)C | Ukuran Untai (inci) | Ketebalan Keseluruhan (inci) | Area terbuka | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | |||||||
½"-.050 | 0,045 | 26 | 0,500 | 1.20 | 0,376 | 0,937 | 0,093 | 0,050 | 0,190 | 63% | ||
½"-.080 | 0,074 | 43 | 0,500 | 1.20 | 0,346 | 0,937 | 0,096 | 0,080 | 0,208 | 62% | ||
¾"-.050 | 0,045 | 17 | 0,923 | 2.00 | 0,786 | 1.750 | 0,109 | 0,050 | 0,219 | 76% | ||
¾"-.080 (Lt) | 0,074 | 31 | 0,923 | 2.00 | 0,741 | 1.680 | 0,129 | 0,080 | 0,268 | 72% | ||
¾"-.080(HVY) | 0,074 | 40 | 0,923 | 2.00 | 0,711 | 1.680 | 0,165 | 0,080 | 0,333 | 64% | ||
¾"-.125 | 0,118 | 64 | 0,923 | 2.00 | 0,667 | 1.680 | 0,169 | 0,125 | 0,359 | 63% | ||
1½"-.080 | 0,074 | 22 | 1.33 | 3.00 | 1.149 | 2.500 | 0,128 | 0,080 | 0,266 | 81% | ||
1½"-.125 | 0,118 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.080 | 2.500 | 0,162 | 0,125 | 0,346 | 76% | ||
A Ketebalan minimum mutlak, tidak tunduk pada variasi minus. Variasi BA dalam berat per kaki persegi ±10% diperbolehkan, berdasarkan berat setiap lembaran atau bundel. Toleransi CA sebesar ±10% diperbolehkan dalam dimensi, pusat ke pusat. |
Aplikasi Logam Standar yang Diperluas
Logam yang diperluas standar banyak digunakan dalam industri arsitektur dan komersial, seperti: tapak tangga, jaring penguat bata, pelindung mesin, pagar pengaman, pagar tangga, pengering biji-bijian, kisi-kisi mobil, landai trailer, dll.
logam standar yang diperluas untuk pagar
logam standar yang diperluas untuk pagar
logam standar yang diperluas untuk trailer
logam standar yang diperluas untuk rak penyimpanan
logam standar yang diperluas untuk pelindung mesin
logam standar yang diperluas untuk pagar balkon
Kontak Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785